品牌 | 铭宇 | 精度等级 | 0.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体,其他,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | DN6-3000mm |
压力范围 | 低压 | 工作压力 | 1.0-25Mpa |
温度范围 | 低温 | 工作温度 | -20-80℃ |
量程比 | 10:1 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
泥浆流量计详细资料:
泥浆流量计专业生产厂家铭宇仪表
MY-LDE泥浆流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。泥浆流量计,泥浆流量计选型。
◆泥浆流量计概述: |
◆泥浆流量计优势及*卖点:
1.传感器Z重要的部件-线圈作*化的设计,并通过Z严格的实流试验,切实保证产品的测量精度
2.信号电极作*的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度
3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度
4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的Z主要的生产工艺),特别是安装线圈后的Z后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤
泥浆流量计特点:
5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果
6.采用定制的双层屏蔽电缆
7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低
8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰
9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高
11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高
13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等
14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量
16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示
17.*的防雷设计 泥浆流量计,泥浆流量计选型
◆泥浆流量计流量参考范围:
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | ?228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | ?406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
◆泥浆流量计选择型谱:
型号 | 口径 | |||||
MY-LDE | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 | |||||
◆泥浆流量计电极选择图示
SUS316L不锈钢电极 | 钛电极 | 钽电极 |
◆泥浆流量计被测介质衬里材料选择图示:
橡胶衬里示意图 |
PO衬里示意图 |
四氟衬里示意图 |
泥浆流量计专业生产厂家铭宇仪表