品牌 | 其他品牌 | 材质 | 不锈钢,衬氟 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.2 | 适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 1年 |
脱硫流量计详细资料:
脱硫流量计铭宇仪表
MY-LWGY脱硫流量计吸取了国内外流量仪表先进技术,经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代流量计。若与具有特殊功能的现实仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
产品特点
技术指标
1、基本参数
仪表口径(mm)及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
精度等级 | ±1%F·S、±0.5%F·S、±0.2%F·S(需特制) | |
量程比 | 1∶10;1∶15;1∶20 | |
仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ | |
环境条件 | 温度-10~+55℃、相对湿度5%~90%RH、大气压力86~106kPa | |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号、低电平≤0.8V高电平≥8V | |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) | |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制)、2×0.3(二线制) | |
传输距离 | ≤1000m | |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 | |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdⅡBT6 | |
防护等级 | IP65 |
2、测量范围及工作压力
仪表口径 (mm) | 正常流量范围(m?0?6/h) | 扩展流量范围(m?0?6/h) | 常规连接方式与耐压等级 | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN25 | 1-10 | 0.5-10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN40 | 2-20 | 1-20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN50 | 4-40 | 2-40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN65 | 7-70 | 4-70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN80 | 10-100 | 5-100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN100 | 20-200 | 10-200 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN125 | 25-250 | 13-250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN150 | 30-300 | 15-300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN200 | 80-800 | 40-800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
该类涡轮流量计产品均分为基本型和防爆型(ExdIIBT6)两种。
脱硫流量计型谱
型号 | 说明 | |||||||
WK-LWGY | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称通径 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm |
6 |
|
|
|
|
|
| 6mm | |
10 |
|
|
|
|
|
| 10mm | |
15 |
|
|
|
|
|
| 15mm | |
20 |
|
|
|
|
|
| 20mm | |
25 |
|
|
|
|
|
| 25mm | |
32 |
|
|
|
|
|
| 32mm | |
40 |
|
|
|
|
|
| 40mm | |
50 |
|
|
|
|
|
| 50mm | |
65 |
|
|
|
|
|
| 65mm | |
80 |
|
|
|
|
|
| 80mm | |
100 |
|
|
|
|
|
| 100mm | |
125 |
|
|
|
|
|
| 125mm | |
150 |
|
|
|
|
|
| 150mm | |
200 |
|
|
|
|
|
| 200mm | |
类型 | N |
|
|
|
|
| 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |
A |
|
|
|
|
| 变送器型:+24V供电,输出二线制4-20mA | ||
B |
|
|
|
|
| 型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||
C |
|
|
|
|
| 型:+24V供电,现场显示输出二线制4-20mA | ||
C1 |
|
|
|
|
| 型:+24V供电,现场显示带有RS485通讯协议 | ||
C2 |
|
|
|
|
| 型:+24V供电,现场显示带有HART通讯协议 | ||
精度等级 | 05 |
|
|
|
| 0.5级 | ||
10 |
|
|
|
| 1.0级 | |||
02 |
|
|
|
| 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||
涡轮类型 | W |
|
|
| 扩展测量范围 | |||
S |
|
|
| 标准测量范围 | ||||
材质 | S |
|
| 304不锈钢 | ||||
L |
|
| 316(L)不锈钢 | |||||
防爆 | N |
| 非防爆型 | |||||
E |
| 防爆型,ExdⅡBT6 | ||||||
压力等级 | N | 常规(参照表2) | ||||||
H(x) | 高压(参照表2) |
安装图示及现场标定图:
脱硫流量计铭宇仪表