| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
小口径(小流量)液体流量计详细资料:

小口径(小流量)液体涡轮流量计
MY-LWGY型小口径(小流量)液体流量计传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的小口径(小流量)液体流量计传感器可以应用于制药行业。
结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
小口径(小流量)液体流量计可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
MY-LWGY型小口径(小流量)液体流量计传感器的型号和规格代号表
型号  | 规格代号  | 说明  | ||||
TXLW  | 涡轮流量仪表  | |||||
  | G  | 传感器  | ||||
  | Q  | 气体  | ||||
  | Y  | 液体  | ||||
 公称通径  | -2  | 2mm(管螺纹G3/8″)  | ||||
-4  | 4mm(管螺纹G1/2″)  | |||||
-6  | 6mm(管螺纹G1/2″)  | |||||
-10  | 10mm(管螺纹G1/2″)  | |||||
-15  | 15mm(管螺纹G1″)  | |||||
-25  | 25mm(管螺纹G11/4″)  | |||||
-40  | 40mm(法兰型)  | |||||
-50  | 50mm(法兰型)  | |||||
-80  | 80mm(法兰型)  | |||||
-100  | 100mm(法兰型)  | |||||
-150  | 150mm(法兰型)  | |||||
-200  | 200mm(法兰型或者插入式)  | |||||
-250  | 250mm(法兰型或者插入式)  | |||||
-300  | 300mm(法兰型或者插入式)  | |||||
 精度等级  | A  | 精度1%  | ||||
B  | 精度0.5%  | |||||
C  | 精度0.2%  | |||||
 信号输出  | M  | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出  | ||||
J  | 配套流量积算仪分体显示  | |||||
S  | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA  | |||||
I  | 4~20mA电流输出  | |||||
T  | 一体化液晶显示  | |||||
P  | 脉冲输出  | |||||
 公称压力  | C1  | PN1.6MPa  | ||||
C2  | PN2.5MPa  | |||||
C3  | PN4.0MPa  | |||||
C4  | PN6.3MPa  | |||||
C5  | PN16MPa  | |||||
C6  | PN25MPa  | |||||
C7  | PN40MPa  | |||||
防爆要求  | /NE  | 不防爆  | ||||
/EX  | 防爆等级dⅡBT4  | |||||
温度要求  | /NE  | 常温  | ||||
/HE  | 120℃≥高温≥150℃  | |||||
其它要求  | /□  | 在订货时注明  | ||||
小口径(小流量)液体流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。     
 
2.产品特点:
高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R
重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到*的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计
输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗扰能力强
可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强
范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表
型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便
 
3.基本参数与技术性能:表1 
  | 
4.测量范围及工作压力:表2
仪表口径(mm)  | 正常流量范围(m3/h)  | 扩展流量范围(m3/h)  | 常规耐受压力(MPa)  | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法兰)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 200  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
小口径(小流量)液体涡轮流量计
