| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 质保 | 1年 | 
煤浆流量计产品详情

煤浆流量计 优质供应商
MY-LDE煤浆流量计(智能电磁流量计)是我公司采用*技术研制开发的全智能型电磁流量计,全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz 干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心"是我公司的宗旨。
 
煤浆流量计特点:
1.传感器Z重要的部件-线圈作*化的设计,并通过Z严格的实流试验,切实保证产品的测量精度
2.信号电极作*的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度
3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度
4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的Z主要的生产工艺),特别是安装线圈后的Z后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤
5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果
6.采用定制的双层屏蔽电缆
7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低
8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰
9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高
10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高
11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高
13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等
14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量
16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示
17.*的防雷设计。

三、煤浆流量计技术参数
公称通径(mm) (特殊规格可定制)  | 管道式四氟衬里:DN10~DN1200  | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN1200  | ||
流动方向:  | 正,反,净流量  | |
量程比:  | 150:1  | |
重复性误差:  | 测量值的±0.1%  | |
精度等级:  | 管道式:0.5级,1.0级  | |
被测介质温度:  | 普通橡胶衬里:-20~+60℃  | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃  | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃  | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃  | ||
额定工作压力: (高压可定制)  | DN6-DN80:≤1.6MPa  | |
DN100-DN250:≤1.0MPa  | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa  | ||
流速范围:  | 0.1-15m/s  | |
电导率范围:  | 被测流体电导率≥5μs/cm  | |
电流输出:  | 负载电阻  | 0~10mA:0~1.5kΩ  | 
4~20mA:0~750 kΩ  | ||
数字频率输出:  | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极Z大电流为250mA  | |
供电电源:  | AC220V、DC24V或3.6V电池  | |
要求直管段长度  | 上游≥5DN,下游≥2DN  | |
连接方式:  | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定  | |
防爆等级:  | mdIIBT4  | |
防护等级:  | IP65,特殊订制Z高可达IP68  | |
环境温度:  | -25~+60℃  | |
相对温度:  | 5%~95%  | |
消耗总功率:  | 小于20W  | |
四、煤浆流量计仪表选型
1.选型代码:
型号  | 说明  | |||||||||
MY--LDE  | □  | □  | -□  | □  | □  | □  | □  | □  | -□  | |
通径  | 10-2200mm  | |||||||||
组合  | S  | 一体型  | ||||||||
L  | 分体型  | |||||||||
电极材料  | M  | 不锈钢  | ||||||||
T  | Ti(钛)  | |||||||||
D  | Ta(钽)  | |||||||||
H  | 哈氏合金  | |||||||||
P  | Pt铂  | |||||||||
N  | Ni镍  | |||||||||
输出方式  | 0  | 无输出  | ||||||||
1  | 4-20mA/1-5KHz  | |||||||||
2  | 4-20mA  | |||||||||
衬里材料  | X  | 橡胶  | ||||||||
F  | 聚四氟乙烯  | |||||||||
P  | 聚乙烯  | |||||||||
J  | 聚氨酯橡胶  | |||||||||
就地显示  | 0  | 无就地显示  | ||||||||
1  | 就地显示  | |||||||||
通讯方式  | 0  | 无通讯  | ||||||||
1  | RS485  | |||||||||
2  | RS232  | |||||||||
3  | Mobdus  | |||||||||
4  | Hart  | |||||||||
接地  | 0  | 无接地环  | ||||||||
1  | 有接地环  | |||||||||
2  | 有接地电极  | |||||||||
上限流量  | (n)  | 上限流量(量程)m3/h  | ||||||||
煤浆流量计口径及流量的选择
公称通径(mm)  | 可测量流量范围(m3/h)  | 有效测量流量范围(m3/h)  | 公称通径(mm)  | 可测量流量范围(m3/h)  | 有效测量流量范围(m3/h)  | 
10  | 0.0142~3.3912  | 0.0848~2.826  | 300  | 12.717~3052  | 76.302~2543  | 
15  | 0.0318~7.6302  | 0.1908~6.3585  | 350  | 17.31~4154  | 103.86~3461  | 
20  | 0.0566~13.5648  | 0.3392~11.304  | 400  | 22.61~5425  | 135.65~4521  | 
25  | 0.0883~21.195  | 0.5298~17.6625  | 450  | 28.62~6867  | 171.68~5722  | 
32  | 0.1447~34.7258  | 0.8682~29.9382  | 500  | 35.33~8478  | 211.95~7065  | 
40  | 0.2261~54.2592  | 1.3565~45.216  | 600  | 50.87~12208  | 305.2~10173  | 
50  | 0.3533~84.78  | 2.1195~70.65  | 700  | 69.24~16616  | 415.4~13847  | 
65  | 0.5970~143.28  | 3.5819~119.39  | 800  | 90.44~21703  | 542.6~18086  | 
80  | 0.9044~217.03  | 5.4259~180.86  | 900  | 114.46~27468  | 686.7~22890  | 
100  | 1.413~339.12  | 8.478~282.6  | 1000  | 141.3~33912  | 847.8~28260  | 
125  | 2.2079~529.87  | 13.2468~441.56  | 1200  | 203.5~48833  | 1221~40694  | 
150  | 3.1793~763  | 19.0755~635.85  | 1400  | 277~66467  | 1662~55389  | 
200  | 5.652~1356  | 33.912~1130.4  | 1600  | 361.8~86814  | 2171~72345  | 
250  | 8.8313~2119  | 52.9875~1766  | 1800  | 457.9~109874  | 2747~91562  | 
煤浆流量计 优质供应商
