品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,电力 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体 | 指示表头 | LED |
压力接口 | M20*1.5mm | 输出信号 | 4-20mA |
防爆等级 | 二级 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
530A压力变送器详细资料:
530A压力变送器参数 价格
MY-530A压力变送器,EJA530A压力变送器带HART协议,扩散硅智能压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的压力,并将其转换为4~20mA DC的电流信号输出。MY530A压力变送器与EJA530A压力变送器一样,也可与HART®275手操器互通讯,通过它们进行设定和监控等。
MY530A压力变送器功能
输出:2线制,4~20mA DC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,HART协议加载在4~20mA DC信号上。
电源电压:工作状态:10.5~42V DC 本 安 型:10.5~30V DC
数字通讯:16.4~42V DC 本 安 型:16.4~30V DC
负载:(输出信号代码为D和E时):工作状态:0~1335Ω 数字通讯:250~600Ω
HART通讯距离:用多芯双绞线时可通讯距离Z大达2Km。通讯距离因电缆类型而异。
环境温度:-40~85℃(-40~185?F) -30~80℃(-22~176?F)【带LCD表头】
接液温度:-40~120℃(-40~248?F)调量程的参考精度:(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性):±0.075%稳定性:±0.1%量程上限/12个月
MY-530A带HART协议,扩散硅智能压力变送器型号和规格代码表
型号 | 规格代码 | 说 明 | 参考价 | 备注 | |
SC530A | 压力变送器 | ||||
输送信号 | E D | 4~20mA,HART协议数字通讯 4~20mA | |||
测量量程 (膜盒) | A B C D | 10~200Kpa(0.1~2kgf/cm2) 0.1~2Mpa (1~20kgf/cm2) 0.5~10Mpa(5~100kgf/cm2) 5~50Mpa (50~500kgf/cm2) | |||
接液部分材质 | 过程接头 | 膜盒 | |||
S | SUS316L | 哈氏合金C-276 | |||
H | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 | |||
管道连接 | 4 7 8 9 | ½NPT内螺纹 ½NPT外螺纹 G½DIN 16 288外螺纹 M20×1.5 DIN 16 288外螺纹 | |||
电气接口 | 5 | G½内螺,2处接线口带盲塞 | |||
显示表头 | D E N | 数字表头 带设定按钮的数字表头 (无表头) | |||
2inch管安装支架 | A | SECC 平托架 | |||
B | SUC304 平托架 | ||||
C | SECC L型托架 | ||||
D | SUS304 L型托架 | ||||
N | 无安装支架 | ||||
防爆方式 | d | 隔爆型BT4 | |||
i | 本安型CT6 | ||||
附加选型代码 | /附加规格 |
530A压力变送器参数 价格